Цены на ремонт квартир
Открытый прайс-лист без скрытых доплат. Стоимость фиксируется в договоре.
Подробный прайс-лист
Актуальные расценки на все виды работ
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж напольного покрытия | м² | от 140 ₽ | от 140 ₽ | от 140 ₽ |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | от 210 ₽ | от 210 ₽ | от 210 ₽ |
| Демонтаж перегородки (кирпич) | м² | от 820 ₽ | от 820 ₽ | от 820 ₽ |
| Вывоз строительного мусора | м³ | от 1 100 ₽ | от 1 100 ₽ | от 1 100 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурка стен (машинная) | м² | от 520 ₽ | от 620 ₽ | от 800 ₽ |
| Штукатурка стен (ручная) | м² | от 620 ₽ | от 750 ₽ | от 960 ₽ |
| Шпаклёвка стен под обои | м² | от 270 ₽ | от 360 ₽ | от 440 ₽ |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | от 380 ₽ | от 480 ₽ | от 620 ₽ |
| Монтаж ГКЛ-перегородки | м² | от 960 ₽ | от 1 170 ₽ | от 1 510 ₽ |
| Выравнивание потолка (шпаклёвка) | м² | от 340 ₽ | от 440 ₽ | от 580 ₽ |
| Монтаж натяжного потолка | м² | от 620 ₽ | от 750 ₽ | от 1 030 ₽ |
| Монтаж потолка из ГКЛ | м² | от 1 100 ₽ | от 1 300 ₽ | от 1 650 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Стяжка пола (цементная) | м² | от 750 ₽ | от 890 ₽ | от 1 100 ₽ |
| Стяжка пола (самовыравнивающаяся) | м² | от 620 ₽ | от 750 ₽ | от 960 ₽ |
| Укладка ламината | м² | от 480 ₽ | от 580 ₽ | от 750 ₽ |
| Укладка плитки (на пол) | м² | от 1 100 ₽ | от 1 300 ₽ | от 1 780 ₽ |
| Укладка паркетной доски | м² | от 690 ₽ | от 850 ₽ | от 1 170 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Поклейка обоев (простые) | м² | от 270 ₽ | от 340 ₽ | от 440 ₽ |
| Поклейка обоев (флизелиновые) | м² | от 380 ₽ | от 480 ₽ | от 620 ₽ |
| Покраска стен | м² | от 250 ₽ | от 300 ₽ | от 410 ₽ |
| Покраска потолка | м² | от 210 ₽ | от 270 ₽ | от 380 ₽ |
| Декоративная штукатурка | м² | от 960 ₽ | от 1 230 ₽ | от 1 920 ₽ |
| Укладка плитки (на стены) | м² | от 1 030 ₽ | от 1 230 ₽ | от 1 650 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Замена электропроводки (1 к. кв.) | объект | от 48 000 ₽ | от 61 710 ₽ | от 82 290 ₽ |
| Установка розетки/выключателя | шт. | от 480 ₽ | от 620 ₽ | от 820 ₽ |
| Монтаж светильника | шт. | от 550 ₽ | от 690 ₽ | от 960 ₽ |
| Монтаж щита с УЗО | объект | от 10 970 ₽ | от 13 710 ₽ | от 19 200 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Замена стояков (горячая + холодная) | пог. м | от 1 650 ₽ | от 2 060 ₽ | от 2 740 ₽ |
| Установка ванны/душевой кабины | шт. | от 4 800 ₽ | от 6 170 ₽ | от 8 910 ₽ |
| Установка унитаза | шт. | от 2 470 ₽ | от 3 430 ₽ | от 4 800 ₽ |
| Установка раковины | шт. | от 2 060 ₽ | от 2 740 ₽ | от 3 840 ₽ |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | от 3 430 ₽ | от 4 800 ₽ | от 6 860 ₽ |
* Цены носят ориентировочный характер и указаны с учётом стандартных условий работы. Точная стоимость определяется после бесплатного выезда специалиста и составления сметы. Стоимость материалов рассчитывается отдельно. Все цены актуальны на 2026 год.
Получите точную смету бесплатно
Замер и расчёт стоимости — в течение 2 дней после звонка